Λεπτομέρειες:
|
Αδιάβροχη εκτίμηση: | IP69K | Μέγεθος επιτροπής: | 15» οδηγημένος |
---|---|---|---|
Ψήφισμα: | 1024 X 768 | ΚΜΕ: | Διπλός πυρήνας 2.5GHz πυρήνων i5-6200U της Intel |
Μνήμη: | 4GB, μέχρι 16GB | Hdd: | 32G / 64G/128G/250G/500G SSD προαιρετικά |
I/O: | VGA/HD-MI/LAN/USB/RS232/RS485 | Επιτροπή οθονών επαφής: | Χωρητική αφή/ανθεκτική αφή |
Εισαγωγή δύναμης: | Συνεχές ρεύμα 12V~24V/συνεχές ρεύμα 9V~36V προαιρετικό | Λειτουργικό σύστημα: | Win7/8/10/Linux/Ubuntu |
Υψηλό φως: | Washdown αδιάβροχος υπολογιστής οθόνης αφής,i5-6200U στεγανοποιήστε τον υπολογιστή οθόνης αφής,Ανθεκτικό PC νερού IP69K |
Wpc-P015SCC | ||
Σύστημα | ΚΜΕ | Διπλός πυρήνας 2.5GHz πυρήνων i5-6200U της Intel |
L2 κρύπτη | 3MB | |
Chipsets | 6ο SOC skylake-u της Intel | |
Μνήμη | DDR4L 2133MHz 4GB, μέχρι 16GB | |
Σκληρός δίσκος | 1 Χ mSATA 32G SSD/(64G/128G/250G/500G SSD) προαιρετικός | |
Γραφική παράσταση | Γραφική παράσταση 520 της Intel HD | |
Δίκτυο | Λιμένας Intel® i211 1000 Mbps | |
Ακουστικός | Ακουστικός ελεγκτής Realtek ACL662 | |
Σύστημα λειτουργίας | Windows7/8/10, Linux, Unix, QNX | |
I / Ο | VGA | 1 VGA Χ/1 X hd-MI (προαιρετικό) |
Τοπικό LAN | τοπικό LAN 2 Χ (προαιρετικό) | |
USB | 2 Χ Χ USB2.0/2 USB3.0 (προαιρετικά) | |
COM | 2 Χ RS232 (προαιρετικά) | |
Ασύρματο δίκτυο | WiFi + Bluetooth (προαιρετικά) | |
Άλλη I/O διεπαφή | 1 διακόπτης δύναμης Χ | |
Επιτροπή LCD | Μέγεθος επιτροπής | 15» οδηγημένος |
Ψήφισμα | 1024 X 768 | |
Λόγος διάστασης | 4:3 | |
Φωτεινότητα επίδειξης | 350 cd/m2 | |
Αναλογία αντίθεσης | 1000:1 | |
Χρώματα | 16.7M, 72% NTSC | |
Χρόνος απόκρισης | 30 (τύπος.) (Tr+Td) κα | |
Γωνία εξέτασης | 89 / 89/89/89 (CR≥10) (Λ/Ρ/U/Δ) | |
Οθόνη αφής | Τύπος οθόνης αφής | χωρητική αφή 10 σημείου |
Μετάδοση | >90% | |
Χρόνος απόκρισης | <5ms> | |
Σκληρότητα επιφάνειας | ≥6H | |
Τάση ανεφοδιασμού | 5.0V συνεχές ρεύμα | |
Ζωή αφής | ≧ 3000W | |
Θεσμικός | Υλικό | Ανοξείδωτο SUS304 |
Χρώμα | Γυαλισμένη βουρτσισμένη επιφάνεια | |
Μοντάρισμα VESA | VESA: 100 X 100 χιλ. | |
Αδιάβροχο ποσοστό | IP66/IP69K | |
Διάσταση προϊόντων | 360 X 284 X 55 χιλ. | |
Αποκόπτω το μέγεθος | / | |
Μέγεθος συσκευασίας | 460 X 180 X400 χιλ. | |
Ακαθάριστο βάρος | 9,0 κλ | |
Δύναμη και περιβάλλον | Λειτουργούσα θερμοκρασία | -10~60°C |
Θερμοκρασία αποθήκευσης | -20~80°C (- 22~176°F) | |
Σχετική υγρασία | 5%~95%@40°C, non-condensing | |
Σειρά δόνησης | 5-500 Hz, 0,026 G2/Hz, 2,16 Grms, Χ, Υ, Ζ, 1 ώρα ανά άξονα | |
Εξωτερική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | Εναλλασσόμενο ρεύμα 100 - 240V~50/60Hz, 1.5A | |
Τάση εργασίας | Συνεχές ρεύμα 12V~24V/προαιρετικός (+9V~36V) | |
Κατανάλωση ισχύος | ≦30W |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Amy Chen
Τηλ.:: 13027942500